ダイ11カイHELCOOBカイ湯西川温泉ユニシガワオンセン懇親会コンシンカイ収支シュウシ報告書ホウコクショ
2013.10.28 酒井サカイ
区分クブン No   2013年度湯西川ユニシガワ予算 H24年度那須ケツ算(比較ヒカク参考サンコウ
  数量スウリョウ 単価 合計 備考 数量スウリョウ 単価 合計 備考
収入シュウニュウ 1 会費(勝田地区) 23 12,000 276,000   23 10,000 230,000  
2 会費(京浜地区) 5 10,000 50,000   7 8,000 56,000  
3 会費カイヒ合計ゴウケイ 28   326,000       0  
4 前年繰越キン     25,665   1 43,569 43,569  
5 収入シュウニュウ     351,665   31   329,569  
勝田カツタ地区チクのみ支出シシュツ 6 ビール(350缶) 30 200 6,000 往路オウロ 1.5 4,211 6,317  
7 お茶(500ペットボトル) 20 87 1,740 往路オウロ 20 87 1,740  
8 ビール(350缶) 10 190 1,900 往路オウロ 0 138 0  
9 茶菓子(つまみ大袋オオブクロ 24 298 7,152 往路オウロ 24 298 7,152  
10 昼食(ざるそば)・田吾作 23 550 12,650 復路 23 550 12,650 復路
11 昼食(ビール) 6 520 3,120 復路 6 525 3,150 復路
12 昼食(ウーロン茶・ジュース) 3 200 600 復路 1 120 120 復路
13 高速道路 0   0       0 往復
14 日本酒 1 1,200 1,200 往路オウロ        
15 運転手謝礼 1 3,000 3,000 10/27のみ 1 2,000 2,000 (往3)
16 勝田カツタ地区チクのみ合計ゴウケイ     37,362 1,624     2,000  
平家ヘイケ本陣ホンジン支出シシュツ 17 宿泊 (入湯ニュウトウゼイフク) 28 6,650 186,200   30 5,000 150,000  
18 送迎ソウゲイバス&けむりゴウダイ 28 1,000 28,000   28.5 600 17,100  
19 宴会ヨウオオ部屋借用シャクヨウ 1 10,500 10,500   1 8,400 8,400  
20 ビール 38 525 19,950   30 525 15,750  
21 日本酒 10 262 2,620   30   0  
22 焼酎ボトル 0 525 0   0 2,100 0  
23 ウーロン茶(2) 2 525 1,050   0 157 0  
24 日本酒(サービス) 28 0 0   30 262 7,860  
25 コオリ 0 525 0   4 525 2,100  
26 平家ヘイケ本陣ホンジン支払シハラ合計ゴウケイ     248,320       201,210  
共通キョウツウ費用ヒヨウ 27 10/27おにぎり弁当ベントウ 30 298 8,940 当日昼食 30 280 8,400 当日昼食
28       0   15 107 1,610  
29 お茶(500ペットボトル) 28 87 2,436 昼お茶 30 87 2,610 昼お茶代
30                  
31 401ゴウシツ湯上ユアガりビール) 6 300 1,800   1 総務ソウム 3,600 部屋飲み
8部屋
32 402ゴウシツ(湯上りビール) 6 300 1,800   1 製造セイゾウ 900
33 403ゴウシツ(湯上りビール) 0 300 0     設計セッケイ 3,500
34 405ゴウシツ(湯上りビール) 6 300 1,800     エンジ 3,600
35 406ゴウシツ(湯上りビール) 6 300 1,800          
36 観光料     0   30 1,000 30,000  
37 観光料     0       0  
38 バス代     0       0  
39 二次会ニジカイ部屋ヘヤ飲食インショク費用ヒヨウ 1 13,970 13,970   1 12,626 12,626  
40 焼酎ショウチュウサケ・つまみタグイ                
41                  
42 小計(懇親コンシンカイ飲食インショクトウ)     32,546       12,626  
雑費ザッピ 43 連絡・往復葉書 10 100 1,000 出欠 20 100 2,000 出欠
44       0       0  
45 資料複写封書送付     0 事前資料 6 120 720 事前資料
46       0       0  
47 雑費ザッピ切手キッテ封書フウショナド 5 80 400 切手キッテダイ     0  
48       0       0  
49 雑費ザッピ合計ゴウケイ     1,400       2,720  
  50 勝田カツタ,東京トウキョウ共通キョウツウ合計ゴウケイ     282,266 10,081        
  51 ゼン支出総計ソウケイ     319,628 10,654        
収支シュウシ 52 ゼン収支シュウシ次回ジカイ繰越キン     32,037       25,665  
53 勝田地区チク支出シシュツ     269,223 11,705 \/ヒト      
54 東京トウキョウ地区チク支出シシュツ     50,405 10,081 \/ヒト      
55